
Муфта соединительная
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20 | 90 | по запросу |
| 25 | 50 | по запросу |
| 32 | 30 | по запросу |
| 40 | 20 | по запросу |
| 50 | 12 | по запросу |
| 63 | 6 | по запросу |
| 75 | 6 | по запросу |
| 90 | 2 | по запросу |
| 110 | 1 | по запросу |
| 125 | 1 | по запросу |
| 160 | 1 | по запросу |

Муфта переходная вн.- вн.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 25-20 | 40 | по запросу |
| 32-20 | 30 | по запросу |
| 32-25 | 30 | по запросу |
| 40-20 | 30 | по запросу |
| 40-25 | 30 | по запросу |
| 40-32 | 20 | по запросу |
| 50-20 | 20 | по запросу |
| 50-25 | 20 | по запросу |
| 50-32 | 15 | по запросу |
| 50-40 | 15 | по запросу |
| 63-20 | 10 | по запросу |
| 63-25 | 10 | по запросу |
| 63-32 | 10 | по запросу |
| 63-40 | 10 | по запросу |
| 63-50 | 6 | по запросу |
| 75-32 | 10 | по запросу |
| 75-40 | 10 | по запросу |
| 75-50 | 10 | по запросу |
| 75-63 | 5 | по запросу |
| 90-32 | 4 | по запросу |
| 90-40 | 4 | по запросу |
| 90-50 | 4 | по запросу |
| 90-63 | 4 | по запросу |
| 90-75 | 2 | по запросу |
| 110-50 | 1 | по запросу |
| 110-63 | 1 | по запросу |
| 110-75 | 1 | по запросу |
| 110-90 | 1 | по запросу |
| 125-110 | 1 | по запросу |
| 160-110 | 1 | по запросу |

Муфта переходная вн.- нар.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 25-20 | 100 | по запросу |
| 32-20 | 50 | по запросу |
| 32-25 | 50 | по запросу |
| 40-20 | 40 | по запросу |
| 40-25 | 30 | по запросу |
| 40-32 | 30 | по запросу |
| 50-20 | 20 | по запросу |
| 50-25 | 20 | по запросу |
| 50-32 | 20 | по запросу |
| 50-40 | 20 | по запросу |
| 63-25 | 10 | по запросу |
| 63-32 | 10 | по запросу |
| 63-40 | 10 | по запросу |
| 63-50 | 10 | по запросу |

Муфта разъемная (PPR)
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20 | 30 | по запросу |
| 25 | 20 | по запросу |
| 32 | 10 | по запросу |
| 40 | 5 | по запросу |

Муфта пластиковая разъемная нар.р.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | 10 | по запросу |
| 25*3/4 | 10 | по запросу |
| 32*1 | 5 | по запросу |

Муфта пластиковая разъемная вн.р.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | 10 | по запросу |
| 25*3/4 | 10 | по запросу |
| 32*1 | 5 | по запросу |

Угольник 90 град.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20 | 50 | по запросу |
| 25 | 30 | по запросу |
| 32 | 20 | по запросу |
| 40 | 10 | по запросу |
| 50 | 5 | по запросу |
| 63 | 4 | по запросу |
| 75 | 2 | по запросу |
| 90 | 1 | по запросу |
| 110 | 1 | по запросу |
| 125 | 1 | по запросу |
| 160 | 1 | по запросу |

Угольник 45 град.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20 | 50 | по запросу |
| 25 | 50 | по запросу |
| 32 | 20 | по запросу |
| 40 | 10 | по запросу |
| 50 | 8 | по запросу |
| 63 | 4 | по запросу |
| 75 | 2 | по запросу |
| 90 | 1 | по запросу |
| 110 | 1 | по запросу |
| 125 | 1 | по запросу |
| 160 | 1 | по запросу |

Угольник 90 град. вн./нар.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20 | 50 | по запросу |
| 25 | 30 | по запросу |
| 25/20 | 40 | по запросу |
| 32/20 | 30 | по запросу |
| 32/25 | 25 | по запросу |

Угольник 90 град. вн./вн.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 25/20 | 30 | по запросу |
| 32/20 | 30 | по запросу |
| 32/25 | 25 | по запросу |

Тройник
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20 | 30 | по запросу |
| 25 | 25 | по запросу |
| 32 | 15 | по запросу |
| 40 | 5 | по запросу |
| 50 | 4 | по запросу |
| 63 | 2 | по запросу |
| 75 | 2 | по запросу |
| 90 | 1 | по запросу |
| 110 | 1 | по запросу |
| 125 | 1 | по запросу |
| 160 | 1 | по запросу |

Тройник переходной
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20-25-20 | 30 | по запросу |
| 25-20-20 | 30 | по запросу |
| 25-20-25 | 25 | по запросу |
| 25-25-20 | 30 | по запросу |
| 32-20-20 | 20 | по запросу |
| 32-20-25 | 20 | по запросу |
| 32-20-32 | 15 | по запросу |
| 32-25-20 | 20 | по запросу |
| 32-25-25 | 20 | по запросу |
| 32-25-32 | 15 | по запросу |
| 32-50-32 | 6 | по запросу |
| 40-20-40 | 10 | по запросу |
| 40-25-40 | 10 | по запросу |
| 40-32-32 | 10 | по запросу |
| 40-32-40 | 10 | по запросу |
| 40-50-40 | 5 | по запросу |
| 50-20-50 | 9 | по запросу |
| 50-25-50 | 9 | по запросу |
| 50-32-32 | 6 | по запросу |
| 50-32-40 | 8 | по запросу |
| 50-32-50 | 6 | по запросу |
| 50-40-32 | 6 | по запросу |
| 50-40-40 | 5 | по запросу |
| 50-40-50 | 6 | по запросу |
| 50-50-32 | 6 | по запросу |
| 50-50-40 | 5 | по запросу. |
| 63-20-63 | 4 | по запросу |
| 63-25-63 | 4 | по запросу |
| 63-32-63 | 4 | по запросу |
| 63-40-63 | 4 | по запросу |
| 63-50-63 | 2 | по запросу |
| 75-32-75 | 2 | по запросу |
| 75-40-75 | 2 | по запросу |
| 75-50-75 | 2 | по запросу |
| 75-63-75 | 2 | по запросу |
| 90-32-90 | 1 | по запросу |
| 90-40-90 | 1 | по запросу |
| 90-50-90 | 1 | по запросу |
| 90-63-90 | 1 | по запросу |
| 90-75-90 | 1 | по запросу |
| 110-50-110 | 1 | по запросу |
| 110-63-110 | 1 | по запросу |
| 110-75-110 | 1 | по запросу |
| 110-90-110 | 1 | по запросу |
| 160-110-160 | 1 | по запросу |

Тройник двухплоскостной
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20 | 50 | по запросу |
| 25 | 25 | по запросу |

Крестовина
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20 | 30 | по запросу |
| 25 | 20 | по запросу |
| 32 | 10 | по запросу |
| 40 | 5 | по запросу |
| 50 | 4 | по запросу |

Заглушка
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20 | 100 | по запросу |
| 25 | 80 | по запросу |
| 32 | 50 | по запросу |
| 40 | 25 | по запросу |
| 50 | 20 | по запросу |
| 63 | 10 | по запросу |
| 75 | 6 | по запросу |
| 90 | 4 | по запросу |
| 110 | 2 | по запросу |
| 125 | 1 | по запросу |

Заглушка резьбовая
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | 170 | по запросу |
| 25*3/4 | 80 | по запросу |
| 32*1 | 60 | по запросу |
Комбинированные фитинги

Муфта комб. вн.р.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 20*3/4 | по запросу | |
| 25*1/2 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу | |
| 32*1 | по запросу | |
| 32*1/2 | по запросу | |
| 32*3/4 | по запросу |

Муфта комб. вн.р. под ключ
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 32*1 | по запросу | |
| 40*1 | по запросу | |
| 50*1 1/2 | по запросу | |
| 63*2 | по запросу | |
| 75*2 1/2 | по запросу | |
| 90*3 | по запросу |

Муфта комб. нар.р.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 20*3/4 | по запросу | |
| 25*1/2 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу | |
| 32*1 | по запросу | |
| 32*1/2 | по запросу | |
| 32*3/4 | по запросу |

Муфта комб. нар.р. под ключ
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 32*1 | по запросу | |
| 40*1 | по запросу | |
| 40*1 1/4 | по запросу | |
| 50*1 1/2 | по запросу | |
| 63*2 | по запросу | |
| 75*2 1/2 | по запросу | |
| 90*3 | по запросу |

Муфта комб. разъемная вн.р.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1 | по запросу | |
| 20*1/2 | по запросу | |
| 20*3/4 | по запросу | |
| 25*1 | по запросу | |
| 25*1/2 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу | |
| 32*1 | по запросу | |
| 32*1 1/4 | по запросу | |
| 32*3/4 | по запросу | |
| 40*1 1/4 | по запросу | |
| 50*1 1/2 | по запросу | |
| 63*2 | по запросу | |
| 75*2 1/2 | по запросу | |
| 110*4 | по запросу |

Муфта комб. разъемная нар.р.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1 | по запросу | |
| 20*1/2 | по запросу | |
| 20*3/4 | по запросу | |
| 25*1 | по запросу | |
| 25*1/2 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу | |
| 32*1 | по запросу | |
| 32*1 1/4 | по запросу | |
| 32*3/4 | по запросу | |
| 40*1 1/4 | по запросу | |
| 50*1 1/2 | по запросу | |
| 63*2 | по запросу | |
| 75*2 1/2 | по запросу | |
| 110*4 | по запросу |

Муфта с накидной гайкой (мет.штуцер)
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 20*3/4 | по запросу | |
| 25*1 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу | |
| 32*1 | по запросу | |
| 32*1 1/4 | по запросу |

Муфта комб. разъемная вн.р. евроконус (штуцер)
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу | |
| 32*1 | по запросу | |
| 40*1 1/4 | по запросу | |
| 50*1 1/2 | по запросу | |
| 63*2 | по запросу |

Муфта комб. разъемная нар.р. евроконус (штуцер)
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу | |
| 32*1 | по запросу | |
| 40*1 1/4 | по запросу | |
| 50*1 1/2 | по запросу | |
| 63*2 | по запросу |

Муфта разборная ремонтная PPRC
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20 | по запросу | |
| 25 | по запросу | |
| 32 | по запросу |

Муфта с накидной гайкой
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 20*3/4 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу |

Угольник комб. вн.р.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 20*3/4 | по запросу | |
| 25*1/2 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу | |
| 32*1 | по запросу | |
| 32*1/2 | по запросу | |
| 32*3/4 | по запросу |

Угольник комб. вн.р. под ключ
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу | |
| 32*1 | по запросу |

Угольник комб. нар.р.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 20*3/4 | по запросу | |
| 25*1/2 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу | |
| 32*1 | по запросу | |
| 32*1/2 | по запросу | |
| 32*3/4 | по запросу |

Угольник комб. нар.р. под ключ
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | 170 | по запросу |
| 25*3/4 | 80 | по запросу |
| 32*1 | 60 | по запросу |

Угольник комб. вн.р. с креплением
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 25*1/2 | по запросу |

Угольник комб. нар.р. с креплением
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу |

Угольник с накидной гайкой
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 20*3/4 | по запросу | |
| 25*1 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу | |
| 32*1 1/4 | по запросу | |
| 32*1 | по запросу |

Тройник комб. вн.р.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 25*1/2 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу | |
| 32*1 | по запросу | |
| 32*1/2 | по запросу | |
| 32*3/4 | по запросу |

Тройник комб. нар.р.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 25*1/2 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу | |
| 32*1 | по запросу | |
| 32*1/2 | по запросу | |
| 32*3/4 | по запросу |

Тройник с накидной гайкой
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 20*3/4 | по запросу | |
| 25*1 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу | |
| 32*1 1/4 | по запросу | |
| 32*1 | по запросу |

Комплект универсальный настенный вн.р.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу |

Настенный комплект для смесителя
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу |

Штуцер с накидной гайкой
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 20*3/4 | по запросу | |
| 25*1 | по запросу | |
| 25*1/2 | по запросу | |
| 32*1 1/4 | по запросу |

Штуцер евроконус с накидной гайкой
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*3/4 | по запросу |
Запорная арматура для полипропилена

Кран шаровой
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20 | по запросу | |
| 25 | по запросу | |
| 32 | по запросу | |
| 40 | по запросу | |
| 50 | по запросу | |
| 63 | по запросу | |
| 75 | по запросу | |
| 90 | по запросу. | |
| 20 ST | по запросу | |
| 25 ST | по запросу | |
| 32 ST | по запросу |

Шаровой кран для радиаторов прямой
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу |

Шаровой кран для радиаторов угловой
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу |

Вентиль
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20 | по запросу | |
| 25 | по запросу | |
| 32 | по запросу | |
| 40 | по запросу | |
| 50 | по запросу | |
| 63 | по запросу | |
| 75 | по запросу |

Вентиль для радиаторов прямой
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу |

Вентиль для радиаторов угловой
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20*1/2 | по запросу | |
| 25*3/4 | по запросу |

Обратный клапан PN25
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20 | по запросу | |
| 25 | по запросу | |
| 32 | по запросу |

Вентиль ручной балансировочный PPR
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 25 | по запросу | |
| 32 | по запросу |

Фильтр сетчатый вн./вн.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20 | по запросу | |
| 25 | по запросу | |
| 32 | по запросу |

Фильтр сетчатый вн./вн.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20 | по запросу | |
| 25 | по запросу | |
| 32 | по запросу | |
| 40 | по запросу |
Коллекторы и комплектующие к ним

Коллектор вых. красн.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 32*20*3 выхода | по запросу | |
| 32*20*4 выхода | по запросу | |
| 40*20*2 выхода | по запросу | |
| 40*20*3 выхода | по запросу | |
| 40*20*4 выхода | по запросу | |
| 40*20*5 выхода | по запросу |

Коллектор вых. синий.
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 32*20*3 выхода | по запросу | |
| 32*20*4 выхода | по запросу | |
| 40*20*2 выхода | по запросу | |
| 40*20*3 выхода | по запросу | |
| 40*20*4 выхода | по запросу | |
| 40*20*5 выхода | по запросу |

Заглушка для коллектора
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 32 | по запросу | |
| 40 | по запросу |

Заглушка для коллектора с воздухоотводчиком
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 32 | по запросу | |
| 40 | по запросу |

Переходник комбинированный PPR — PЕХ
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| PPR 20(вн) - PЕХ16х2(цанга) | по запросу |

Опора
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 16 | по запросу | |
| 20 | по запросу | |
| 25 | по запросу | |
| 32 | по запросу | |
| 40 | по запросу | |
| 50 | по запросу | |
| 63 | по запросу |

Двойная опора
| РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 20 | по запросу | |
| 25 | по запросу | |
| 32 | по запросу |