Пластиковые трубы PE-X ;PE-RT
ТРУБА PE-X БЕЗ КИСЛОРОДНОГО БАРЬЕРА
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 41 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 57 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 107 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 151 р. за м.п. |
ТРУБА PE-X С КИСЛОРОДНЫМ БАРЬЕРОМ EVOH
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 53 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 66 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 127 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 190 р. за м.п. |
ТРУБА PE-RT
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 53 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 66 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 127 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 190 р. за м.п. |
[/restab]
[/restabs]