Термоклапан угловой с термоголовкой (комплект)
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 41 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 57 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 107 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 151 р. за м.п. |
Терморегулирующая арматура Altstream применяется в системах отопления для точного распределения и регулирования тепла, за счет чего происходит снижение расходов на отопление.
Термостатическая головка реагирует на изменение температуры в помещении и увеличивает или уменьшает поток теплоносителя, поступающего в отопительный прибор.
Качество превыше всего!
Приобретая продукцию торговой марки Altstream, вы можете не сомневаться в ее качестве. Изделие производится на высокотехнологичном оборудовании, надежность продукции обеспечивается многоступенчатым контролем во время производства и поступления продукции на склад в России.
Гарантия на продукцию — 7 лет!
Термоклапан угловой с термоголовкой (комплект)
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 41 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 57 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 107 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 151 р. за м.п. |
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 53 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 66 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 127 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 190 р. за м.п. |
Двойной узел для нижнего подключения радиатора угловой (для двухтрубной системы)
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 53 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 66 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 127 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 190 р. за м.п. |
Двойной узел для нижнего подключения радиатора прямой (для двухтрубной системы)
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 53 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 66 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 127 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 190 р. за м.п. |
Термостатический комплект 2 (термоклапан угловой с колпачком вн/нар, клапан запорный угловой вн/нар, термостатическая головка)
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 53 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 66 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 127 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 190 р. за м.п. |
Термостатический комплект 1 (термоклапан прямой с колпачком вн/нар, клапан запорный прямой вн/нар, термостатическая головка)
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 53 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 66 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 127 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 190 р. за м.п. |
Термоклапан угловой с колпачком M30x1,5 (вн./нар.)
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 53 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 66 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 127 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 190 р. за м.п. |
Термоклапан прямой с колпачком M30x1,5 (вн./нар.)
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 53 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 66 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 127 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 190 р. за м.п. |
Термостатическая головка
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 53 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 66 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 127 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 190 р. за м.п. |
Клапан запорный угловой (вн./нар.)
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 53 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 66 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 127 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 190 р. за м.п. |
Клапан запорный прямой (вн./нар.)
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 53 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 66 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 127 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 190 р. за м.п. |
Вентиль ручной простой угловой (вн./нар.)
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 53 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 66 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 127 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 190 р. за м.п. |
Вентиль ручной простой прямой (вн./нар.)
РАЗМЕР | УПАКОВКА | ЦЕНА |
---|---|---|
16х2.0 | 100 | 53 р. за м.п. |
20х2.0 | 100 | 66 р. за м.п. |
26х3.0 | 50 | 127 р. за м.п. |
32х3.0 | 50 | 190 р. за м.п. |