-
Для нормального качества соединения полипропилен можно только сваривать. Ни клееные, ни резьбовые, ни компрессионные соединения не дают необходимой герметичности и прочности стыков. Почему? Потому что компрессионные фитинги для полипропиленовых труб нежелательны, так как изменяют геометрию трубы, ухудшая пропускную способность. При использовании опрессованных соединений с прокладками обеспечивается должная степень герметичности, но при малейших деформациях такие соединения разрушаются. Потому самый распространенный способ – сварка при помощи специального паяльника или сварочного аппарата. Соединение элементов может проводиться встык или враструб. Соединение встык ненадежное – при деформации или высоком давлении (что не редкость для систем отопления) герметичность швов может нарушиться. Потому для стыковки участков труб используют фитинги. Их внутренний диаметр должен соответствовать наружному диаметру выбранных вами труб, а видов их довольно много.
Муфты и переходники
Муфта – небольшой полый элемент, который служит для сваривания двух участков труб одного диаметра. Внешне напоминает бочонок. В него с двух сторон вставляются трубы.
Переходник. Похожий на муфту элемент для соединения участков разного диаметра. С одной стороны вставляется труба большего сечения, с другой — меньшего. В этой группе есть фитинги для соединения с металлическими трубами или элементами отопления – они на одном конце имеют металлическую резьбу.
Уголки
Несмотря на то, что полипропилен пластичный материал, гнуть его нежелательно. Это сделать нетрудно – разогреть до температуры пластичности и согнуть, но в местах сгиба с наружной стороны стенка трубы становится тоньше, что приводит к разрыву при скачке давления. С другой стороны изгиба появляются «морщины», которые ухудшают пропускную способность, что также нехорошо. Потому в местах, где нужны повороты, используют уголки. Они есть разной величины: 90о, 45о. Концы уголка могут иметь одинаковый или разный диаметр (совмещены с переходниками) или иметь на другом конце металлическую резьбу – для соединения ГВС со смесителем, например.
Тройники, крестовины
Эти элементы требуются в местах отвода/соединения нескольких ветвей трубопровода. Имеют они разные углы и конфигурацию. Для создания системы отопления подойдут сварные фитинги – они имеют гладкую внутреннюю поверхность без резьбы. Иногда может понадобиться переход на другой вид материала, тогда есть тройники или крестовины с резьбой в одном или нескольких отводах. Вообще и диаметры и геометрия этих элементов могут быть самыми разными.
Краны и вентили
В полипропиленовом трубопроводе можно использовать и латунные краны или вентили, но тогда с двух сторон на каждый такой элемент потребуется переходник на металл, а стоят такие фитинги гораздо дороже. Причем весь узел по надежности оказывается ничуть не лучше полипропиленового, а сваривать фитинги и проще и быстрее, чем стыковать резьбой. Так что использование полипропиленовых вентилей и кранов намного удобнее и целесообразнее.
Заглушки
В некоторых местах требуется закончить линию трубопровода. Тогда используются заглушки.
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20 | 90 | 4 р. за шт. |
25 | 50 | 5 р. за шт. |
32 | 30 | 9 р. за шт. |
40 | 20 | 17 р. за шт. |
50 | 12 | 32 р. за шт. |
63 | 6 | 55 р. за шт. |
75 | 6 | 106 р. за шт. |
90 | 2 | 168 р. за шт. |
110 | 1 | 321 р. за шт. |
125 | 1 | 586 р. за шт. |
160 | 1 | 755 р. за шт. |
Муфта переходная вн.- вн.
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
25-20 | 40 | 7 р. за шт. |
32-20 | 30 | 9 р. за шт. |
32-25 | 30 | 10 р. за шт. |
40-20 | 30 | 18 р. за шт. |
40-25 | 30 | 18 р. за шт. |
40-32 | 20 | 18 р. за шт. |
50-20 | 20 | 33 р. за шт. |
50-25 | 20 | 21 р. за шт. |
50-32 | 15 | 26 р. за шт. |
50-40 | 15 | 40 р. за шт. |
63-20 | 10 | 61 р. за шт. |
63-25 | 10 | 64 р. за шт. |
63-32 | 10 | 58 р. за шт. |
63-40 | 10 | 54 р. за шт. |
63-50 | 6 | 70 р. за шт. |
75-32 | 10 | 93 р. за шт. |
75-40 | 10 | 101 р. за шт. |
75-50 | 10 | 101 р. за шт. |
75-63 | 5 | 98 р. за шт. |
90-32 | 4 | 151 р. за шт. |
90-40 | 4 | 155 р. за шт. |
90-50 | 4 | 170 р. за шт. |
90-63 | 4 | 172 р. за шт. |
90-75 | 2 | 178 р. за шт. |
110-50 | 1 | 270 р. за шт. |
110-63 | 1 | 269 р. за шт. |
110-75 | 1 | 286 р. за шт. |
110-90 | 1 | 301 р. за шт. |
125-110 | 1 | 534 р. за шт. |
160-110 | 1 | 800 р. за шт. |
Муфта переходная вн.- нар.
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
25-20 | 100 | 5 р. за шт. |
32-20 | 50 | 10 р. за шт. |
32-25 | 50 | 8 р. за шт. |
40-20 | 40 | 13 р. за шт. |
40-25 | 30 | 13р. за шт. |
40-32 | 30 | 14 р. за шт. |
50-20 | 20 | 20 р. за шт. |
50-25 | 20 | 21 р. за шт. |
50-32 | 20 | 22 р. за шт. |
50-40 | 20 | 26 р. за шт. |
63-25 | 10 | 36 р. за шт. |
63-32 | 10 | 38 р. за шт. |
63-40 | 10 | 39 р. за шт. |
63-50 | 10 | 44 р. за шт. |
Муфта разъемная (PPR)
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20 | 30 | 40 р. за шт. |
25 | 20 | 70 р. за шт. |
32 | 10 | 116 р. за шт. |
40 | 5 | 192 р. за шт. |
Муфта пластиковая разъемная нар.р.
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | 10 | 65 р. за шт. |
25*3/4 | 10 | 94 р. за шт. |
32*1 | 5 | 131 р. за шт. |
Муфта пластиковая разъемная вн.р.
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | 10 | 65 р. за шт. |
25*3/4 | 10 | 94 р. за шт. |
32*1 | 5 | 131 р. за шт. |
Угольник 90 град.
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20 | 50 | 5 р. за шт. |
25 | 30 | 8 р. за шт. |
32 | 20 | 14 р. за шт. |
40 | 10 | 35 р. за шт. |
50 | 5 | 53 р. за шт. |
63 | 4 | 108 р. за шт. |
75 | 2 | 217 р. за шт. |
90 | 1 | 348 р. за шт. |
110 | 1 | 594 р. за шт. |
125 | 1 | 1093 р. за шт. |
160 | 1 | 1700 р. за шт. |
Угольник 45 град.
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20 | 50 | 5 р. за шт. |
25 | 50 | 7 р. за шт. |
32 | 20 | 14 р. за шт. |
40 | 10 | 28 р. за шт. |
50 | 8 | 48 р. за шт. |
63 | 4 | 90 р. за шт. |
75 | 2 | 195 р. за шт. |
90 | 1 | 312 р. за шт. |
110 | 1 | 739 р. за шт. |
125 | 1 | 1133 р. за шт. |
160 | 1 | 1700 р. за шт. |
Угольник 90 град. вн./нар.
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20 | 50 | 16 р. за шт. |
25 | 30 | 20 р. за шт. |
25/20 | 40 | 16 р. за шт. |
32/20 | 30 | 17 р. за шт. |
32/25 | 25 | 18 р. за шт. |
Угольник 90 град. вн./вн.
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
25/20 | 30 | 7 р. за шт. |
32/20 | 30 | 8 р. за шт. |
32/25 | 25 | 10 р. за шт. |
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20 | 30 | 7 р. за шт. |
25 | 25 | 10 р. за шт. |
32 | 15 | 19 р. за шт. |
40 | 5 | 39 р. за шт. |
50 | 4 | 71 р. за шт. |
63 | 2 | 136 р. за шт. |
75 | 2 | 271 р. за шт. |
90 | 1 | 504 р. за шт. |
110 | 1 | 686 р. за шт. |
125 | 1 | 1280 р. за шт. |
160 | 1 | 2082 р. за шт. |
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20-25-20 | 30 | 13 р. за шт. |
25-20-20 | 30 | 14 р. за шт. |
25-20-25 | 25 | 11 р. за шт. |
25-25-20 | 30 | 14 р. за шт. |
32-20-20 | 20 | 21 р. за шт. |
32-20-25 | 20 | 28 р. за шт. |
32-20-32 | 15 | 12 р. за шт. |
32-25-20 | 20 | 20 р. за шт. |
32-25-25 | 20 | 20 р. за шт. |
32-25-32 | 15 | 17 р. за шт. |
32-50-32 | 6 | 49 р. за шт. |
40-20-40 | 10 | 33 р. за шт. |
40-25-40 | 10 | 29 р. за шт. |
40-32-32 | 10 | 34 р. за шт. |
40-32-40 | 10 | 36 р. за шт. |
40-50-40 | 5 | 61 р. за шт. |
50-20-50 | 9 | 58 р. за шт. |
50-25-50 | 9 | 61 р. за шт. |
50-32-32 | 6 | 58 р. за шт. |
50-32-40 | 8 | 59 р. за шт. |
50-32-50 | 6 | 65 р. за шт. |
50-40-32 | 6 | 62 р. за шт. |
50-40-40 | 5 | 74 р. за шт. |
50-40-50 | 6 | 71 р. за шт. |
50-50-32 | 6 | 74 р. за шт. |
50-50-40 | 5 | 88 р. за шт. |
63-20-63 | 4 | 101 р. за шт. |
63-25-63 | 4 | 104 р. за шт. |
63-32-63 | 4 | 109 р. за шт. |
63-40-63 | 4 | 123 р. за шт. |
63-50-63 | 2 | 143 р. за шт. |
75-32-75 | 2 | 256 р. за шт. |
75-40-75 | 2 | 257 р. за шт. |
75-50-75 | 2 | 282 р. за шт. |
75-63-75 | 2 | 266 р. за шт. |
90-32-90 | 1 | 407 р. за шт. |
90-40-90 | 1 | 414 р. за шт. |
90-50-90 | 1 | 430 р. за шт. |
90-63-90 | 1 | 514 р. за шт. |
90-75-90 | 1 | 619 р. за шт. |
110-50-110 | 1 | 750 р. за шт. |
110-63-110 | 1 | 750 р. за шт. |
110-75-110 | 1 | 767 р. за шт. |
110-90-110 | 1 | 708 р. за шт. |
160-110-160 | 1 | 2151 р. за шт. |
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20 | 50 | 11 р. за шт. |
25 | 25 | 17 р. за шт. |
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20 | 30 | 14 р. за шт. |
25 | 20 | 20 р. за шт. |
32 | 10 | 39 р. за шт. |
40 | 5 | 80 р. за шт. |
50 | 4 | 113 р. за шт. |
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20 | 100 | 4 р. за шт. |
25 | 80 | 6 р. за шт. |
32 | 50 | 9 р. за шт. |
40 | 25 | 20 р. за шт. |
50 | 20 | 33 р. за шт. |
63 | 10 | 60 р. за шт. |
75 | 6 | 116 р. за шт. |
90 | 4 | 193 р. за шт. |
110 | 2 | 348 р. за шт. |
125 | 1 | 657 р. за шт. |
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | 170 | 4 р. за шт. |
25*3/4 | 80 | 5 р. за шт. |
32*1 | 60 | 7 р. за шт. |
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 44 р. за шт. |
20*3/4 | | 64 р. за шт. |
25*1/2 | | 49 р. за шт. |
25*3/4 | | 62 р. за шт. |
32*1 | | 132 р. за шт. |
32*1/2 | | 63 р. за шт. |
32*3/4 | | 70 р. за шт. |
Муфта комб. вн.р. под ключ
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
32*1 | | 359 р. за шт. |
40*1 | | 357 р. за шт. |
50*1 1/2 | | 409 р. за шт. |
63*2 | | 593 р. за шт. |
75*2 1/2 | | 1077 р. за шт. |
90*3 | | 2521 р. за шт. |
| | |
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 59 р. за шт. |
20*3/4 | | 88 р. за шт. |
25*1/2 | | 60 р. за шт. |
25*3/4 | | 82 р. за шт. |
32*1 | | 165 р. за шт. |
32*1/2 | | 71 р. за шт. |
32*3/4 | | 97 р. за шт. |
Муфта комб. нар.р. под ключ
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
32*1 | | 359 р. за шт. |
40*1 | | 436 р. за шт. |
40*1 1/4 | | 324 р. за шт. |
50*1 1/2 | | 556 р. за шт. |
63*2 | | 908 р. за шт. |
75*2 1/2 | | 1258 р. за шт. |
90*3 | | 2998 р. за шт. |
Муфта комб. разъемная вн.р.
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1 | | 241 р. за шт. |
20*1/2 | | 113 р. за шт. |
20*3/4 | | 136 р. за шт. |
25*1 | | 200 р. за шт. |
25*1/2 | | 151 р. за шт. |
25*3/4 | | 174 р. за шт. |
32*1 | | 225 р. за шт. |
32*1 1/4 | | 404 р. за шт. |
32*3/4 | | 245 р. за шт. |
40*1 1/4 | | 439 р. за шт. |
50*1 1/2 | | 674 р. за шт. |
63*2 | | 1790 р. за шт. |
75*2 1/2 | | 2265 р. за шт. |
110*4 | | 4634 р. за шт. |
Муфта комб. разъемная нар.р.
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1 | | 266 р. за шт. |
20*1/2 | | 121 р. за шт. |
20*3/4 | | 153 р. за шт. |
25*1 | | 248 р. за шт.
|
25*1/2 | | 192 р. за шт. |
25*3/4 | | 191 р. за шт. |
32*1 | | 273 р. за шт. |
32*1 1/4 | | 491 р. за шт. |
32*3/4 | | 278 р. за шт. |
40*1 1/4 | | 541 р. за шт. |
50*1 1/2 | | 961 р. за шт. |
63*2 | | 1715 р. за шт. |
75*2 1/2 | | 2517 р. за шт. |
110*4 | | 4875 р. за шт. |
Муфта с накидной гайкой (мет.штуцер)
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 108 р. за шт. |
20*3/4 | | 150 р. за шт. |
25*1 | | 273 р. за шт. |
25*3/4 | | 153 р. за шт. |
32*1 | | 327 р. за шт. |
32*1 1/4 | | 382 р. за шт. |
Муфта комб. разъемная вн.р. евроконус (штуцер)
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 130 р. за шт. |
25*3/4 | | 207 р. за шт. |
32*1 | | 255 р. за шт. |
40*1 1/4 | | 497 р. за шт. |
50*1 1/2 | | 914 р. за шт. |
63*2 | | 1830 р. за шт. |
Муфта комб. разъемная нар.р. евроконус (штуцер)
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 147 р. за шт. |
25*3/4 | | 232 р. за шт. |
32*1 | | 312 р. за шт. |
40*1 1/4 | | 618 р. за шт. |
50*1 1/2 | | 1006 р. за шт. |
63*2 | | 1754 р. за шт. |
Муфта разборная ремонтная PPRC
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20 | | 146 р. за шт. |
25 | | 217 р. за шт. |
32 | | 268 р. за шт. |
Муфта с накидной гайкой
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 46 р. за шт. |
20*3/4 | | 50 р. за шт. |
25*3/4 | | 51 р. за шт. |
Угольник комб. вн.р.
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 48 р. за шт. |
20*3/4 | | 74 р. за шт. |
25*1/2 | | 55 р. за шт. |
25*3/4 | | 73 р. за шт. |
32*1 | | 156 р. за шт. |
32*1/2 | | 91 р. за шт. |
32*3/4 | | 93 р. за шт. |
Угольник комб. вн.р. под ключ
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 0 р. за шт. |
25*3/4 | | 0 р. за шт. |
32*1 | | 0 р. за шт. |
Угольник комб. нар.р.
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 61 р. за шт. |
20*3/4 | | 89 р. за шт. |
25*1/2 | | 69 р. за шт. |
25*3/4 | | 90 р. за шт. |
32*1 | | 204 р. за шт. |
32*1/2 | | 119 р. за шт. |
32*3/4 | | 119 р. за шт. |
Угольник комб. нар.р. под ключ
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | 170 | 0 р. за шт. |
25*3/4 | 80 | 0 р. за шт. |
32*1 | 60 | 0 р. за шт. |
Угольник комб. вн.р. с креплением
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 53 р. за шт. |
25*1/2 | | 75 р. за шт. |
Угольник комб. нар.р. с креплением
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 69 р. за шт. |
25*3/4 | | 75 р. за шт. |
Угольник с накидной гайкой
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 108 р. за шт. |
20*3/4 | | 153 р. за шт. |
25*1 | | 262 р. за шт. |
25*3/4 | | 160 р. за шт. |
32*1 1/4 | | 342 р. за шт. |
32*1 | | 268 р. за шт. |
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 53 р. за шт. |
25*1/2 | | 62 р. за шт. |
25*3/4 | | 77 р. за шт. |
32*1 | | 148 р. за шт. |
32*1/2 | | 85 р. за шт. |
32*3/4 | | 106 р. за шт. |
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 68 р. за шт. |
25*1/2 | | 76 р. за шт. |
25*3/4 | | 98 р. за шт. |
32*1 | | 183 р. за шт. |
32*1/2 | | 120 р. за шт. |
32*3/4 | | 135 р. за шт. |
Тройник с накидной гайкой
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 130 р. за шт. |
20*3/4 | | 164 р. за шт. |
25*1 | | 300 р. за шт. |
25*3/4 | | 191 р. за шт. |
32*1 1/4 | | 436 р. за шт. |
32*1 | | 354 р. за шт. |
Комплект универсальный настенный вн.р.
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 348 р. за шт. |
Настенный комплект для смесителя
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 139 р. за шт. |
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 104 р. за шт. |
20*3/4 | | 114 р. за шт. |
25*1 | | 171 р. за шт. |
25*1/2 | | 131 р. за шт. |
32*1 1/4 | | 240 р. за шт. |
Штуцер евроконус с накидной гайкой
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*3/4 | | 62 р. за шт. |
Запорная арматура для полипропилена
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20 | | 150 р. за шт. |
25 | | 212 р. за шт. |
32 | | 362 р. за шт. |
40 | | 703 р. за шт. |
50 | | 1228 р. за шт. |
63 | | 1894 р. за шт. |
75 | | 4897 р. за шт. |
90 | | 9457 р. за шт. |
20 ST | | 112 р. за шт. |
25 ST | | 159 р. за шт. |
32 ST | | 272 р. за шт. |
Шаровой кран для радиаторов прямой
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 265 р. за шт. |
25*3/4 | | 347 р. за шт. |
Шаровой кран для радиаторов угловой
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 264 р. за шт. |
25*3/4 | | 347 р. за шт. |
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20 | | 237 р. за шт. |
25 | | 280 р. за шт. |
32 | | 417 р. за шт. |
40 | | 592 р. за шт. |
50 | | 769 р. за шт. |
63 | | 1535 р. за шт. |
75 | | 1691 р. за шт. |
Вентиль для радиаторов прямой
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 354 р. за шт. |
25*3/4 | | 450 р. за шт. |
Вентиль для радиаторов угловой
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20*1/2 | | 354 р. за шт. |
25*3/4 | | 463 р. за шт. |
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20 | | 102 р. за шт. |
25 | | 139 р. за шт. |
32 | | 227 р. за шт. |
Вентиль ручной балансировочный PPR
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
25 | | 327 р. за шт. |
32 | | 518 р. за шт. |
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20 | | 128 р. за шт. |
25 | | 175 р. за шт. |
32 | | 279 р. за шт. |
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20 | | 125 р. за шт. |
25 | | 175 р. за шт. |
32 | | 289 р. за шт. |
40 | | 443 р. за шт. |
Коллекторы и комплектующие к ним
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
32*20*3 выхода | | 384 р. за шт. |
32*20*4 выхода | | 496 р. за шт. |
40*20*2 выхода | | 736 р. за шт. |
40*20*3 выхода | | 1090 р. за шт. |
40*20*4 выхода | | 1468 р. за шт. |
40*20*5 выхода | | 2454 р. за шт. |
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
32*20*3 выхода | | 384 р. за шт. |
32*20*4 выхода | | 496 р. за шт. |
40*20*2 выхода | | 736 р. за шт. |
40*20*3 выхода | | 1090 р. за шт. |
40*20*4 выхода | | 1468 р. за шт. |
40*20*5 выхода | | 2454 р. за шт. |
Заглушка для коллектора
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
32 | | 49 р. за шт. |
40 | | 123 р. за шт. |
Заглушка для коллектора с воздухоотводчиком
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
32 | | 114 р. за шт. |
40 | | 245 р. за шт. |
Переходник комбинированный PPR — PЕХ
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
PPR 20(вн) - PЕХ16х2(цанга) | | 194 р. за шт. |
Опора
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
16 | | 2 р. за шт. |
20 | | 2 р. за шт. |
25 | | 3 р. за шт. |
32 | | 4 р. за шт. |
40 | | 7 р. за шт. |
50 | | 12 р. за шт. |
63 | | 15 р. за шт. |
Двойная опора
РАЗМЕР
| УПАКОВКА | ЦЕНА |
20 | | 6 р. за шт. |
25 | | 7 р. за шт. |
32 | | 12 р. за шт. |